Güncel fiyat listesi
Sunucu Fiyatları Server fiyatları tek sayfada, katalogdan canlı
Satıştaki bütün sunucuların fiyatı bu sayfada, şu anki katalogdan okunur. VDS sunucular $15/ay'dan, dedicated sunucular $36,29/ay'dan başlar. Fiyatın neye göre değiştiğini ve sipariş sırasında hangi kalemlerin eklendiğini de aşağıda bulacaksınız.
- VDS $15/ay'dan
- Dedicated $36,29/ay'dan
- Yıllıkta %10 indirim
- KDV dahil
Aylık fiyat aralığı
VDS sunucu$15 – $46
72 paket · 9 ülke
Dedicated sunucu$36,29 – $535,25
77 model · 6 ülke
VDS
VDS Sunucu Fiyatları: Bütün Paketler
Satıştaki 72 VDS paketi, ucuzdan pahalıya. Satıra tıklayıp paketi yapılandırın. KDV dahil.
| Lokasyon | Paket | vCPU | RAM | NVMe SSD | Trafik | Aylık fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye · TR 14 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe | TR 1 | 4 | 4 GB | 30 GB | Sınırsız | $15/ay |
| Amerika · USA 14 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe | USA 1 | 4 | 4 GB | 30 GB | Sınırsız | $15/ay |
| Kanada · CA 14 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe | CA 1 | 4 | 4 GB | 30 GB | Sınırsız | $15/ay |
| İngiltere · UK 14 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe | UK 1 | 4 | 4 GB | 30 GB | Sınırsız | $15/ay |
| Fransa · FR 14 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe | FR 1 | 4 | 4 GB | 30 GB | Sınırsız | $15/ay |
| Hollanda · NL 14 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe | NL 1 | 4 | 4 GB | 30 GB | Sınırsız | $15/ay |
| Almanya · DE 14 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe | DE 1 | 4 | 4 GB | 30 GB | Sınırsız | $15/ay |
| Polonya · PL 14 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe | PL 1 | 4 | 4 GB | 30 GB | Sınırsız | $15/ay |
| Avustralya · AU 14 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe | AU 1 | 4 | 4 GB | 30 GB | Sınırsız | $15/ay |
| Türkiye · TR 24 vCPU · 6 GB · 40 GB NVMe | TR 2 | 4 | 6 GB | 40 GB | Sınırsız | $18/ay |
| Amerika · USA 24 vCPU · 6 GB · 40 GB NVMe | USA 2 | 4 | 6 GB | 40 GB | Sınırsız | $18/ay |
| Kanada · CA 24 vCPU · 6 GB · 40 GB NVMe | CA 2 | 4 | 6 GB | 40 GB | Sınırsız | $18/ay |
| İngiltere · UK 24 vCPU · 6 GB · 40 GB NVMe | UK 2 | 4 | 6 GB | 40 GB | Sınırsız | $18/ay |
| Fransa · FR 24 vCPU · 6 GB · 40 GB NVMe | FR 2 | 4 | 6 GB | 40 GB | Sınırsız | $18/ay |
| Hollanda · NL 24 vCPU · 6 GB · 40 GB NVMe | NL 2 | 4 | 6 GB | 40 GB | Sınırsız | $18/ay |
| Almanya · DE 24 vCPU · 6 GB · 40 GB NVMe | DE 2 | 4 | 6 GB | 40 GB | Sınırsız | $18/ay |
| Polonya · PL 24 vCPU · 6 GB · 40 GB NVMe | PL 2 | 4 | 6 GB | 40 GB | Sınırsız | $18/ay |
| Avustralya · AU 24 vCPU · 6 GB · 40 GB NVMe | AU 2 | 4 | 6 GB | 40 GB | Sınırsız | $18/ay |
| Türkiye · TR 34 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe | TR 3 | 4 | 8 GB | 50 GB | Sınırsız | $22/ay |
| Amerika · USA 34 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe | USA 3 | 4 | 8 GB | 50 GB | Sınırsız | $22/ay |
| Kanada · CA 34 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe | CA 3 | 4 | 8 GB | 50 GB | Sınırsız | $22/ay |
| İngiltere · UK 34 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe | UK 3 | 4 | 8 GB | 50 GB | Sınırsız | $22/ay |
| Fransa · FR 34 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe | FR 3 | 4 | 8 GB | 50 GB | Sınırsız | $22/ay |
| Hollanda · NL 34 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | NL 3 | 4 | 8 GB | 75 GB | Sınırsız | $22/ay |
| Almanya · DE 34 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe | DE 3 | 4 | 8 GB | 50 GB | Sınırsız | $22/ay |
| Polonya · PL 34 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe | PL 3 | 4 | 8 GB | 50 GB | Sınırsız | $22/ay |
| Avustralya · AU 34 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe | AU 3 | 4 | 8 GB | 50 GB | Sınırsız | $22/ay |
| Türkiye · TR 44 vCPU · 10 GB · 60 GB NVMe | TR 4 | 4 | 10 GB | 60 GB | Sınırsız | $27/ay |
| Amerika · USA 44 vCPU · 10 GB · 60 GB NVMe | USA 4 | 4 | 10 GB | 60 GB | Sınırsız | $27/ay |
| Kanada · CA 44 vCPU · 10 GB · 60 GB NVMe | CA 4 | 4 | 10 GB | 60 GB | Sınırsız | $27/ay |
| İngiltere · UK 44 vCPU · 10 GB · 60 GB NVMe | UK 4 | 4 | 10 GB | 60 GB | Sınırsız | $27/ay |
| Fransa · FR 44 vCPU · 10 GB · 60 GB NVMe | FR 4 | 4 | 10 GB | 60 GB | Sınırsız | $27/ay |
| Hollanda · NL 44 vCPU · 10 GB · 60 GB NVMe | NL 4 | 4 | 10 GB | 60 GB | Sınırsız | $27/ay |
| Almanya · DE 44 vCPU · 10 GB · 60 GB NVMe | DE 4 | 4 | 10 GB | 60 GB | Sınırsız | $27/ay |
| Polonya · PL 44 vCPU · 10 GB · 60 GB NVMe | PL 4 | 4 | 10 GB | 60 GB | Sınırsız | $27/ay |
| Avustralya · AU 44 vCPU · 10 GB · 60 GB NVMe | AU 4 | 4 | 10 GB | 60 GB | Sınırsız | $27/ay |
| Türkiye · TR 54 vCPU · 12 GB · 70 GB NVMe | TR 5 | 4 | 12 GB | 70 GB | Sınırsız | $33/ay |
| Amerika · USA 54 vCPU · 12 GB · 70 GB NVMe | USA 5 | 4 | 12 GB | 70 GB | Sınırsız | $33/ay |
| Kanada · CA 54 vCPU · 12 GB · 70 GB NVMe | CA 5 | 4 | 12 GB | 70 GB | Sınırsız | $33/ay |
| İngiltere · UK 54 vCPU · 12 GB · 70 GB NVMe | UK 5 | 4 | 12 GB | 70 GB | Sınırsız | $33/ay |
| Fransa · FR 54 vCPU · 12 GB · 70 GB NVMe | FR 5 | 4 | 12 GB | 70 GB | Sınırsız | $33/ay |
| Hollanda · NL 54 vCPU · 12 GB · 75 GB NVMe | NL 5 | 4 | 12 GB | 75 GB | Sınırsız | $33/ay |
| Almanya · DE 54 vCPU · 12 GB · 70 GB NVMe | DE 5 | 4 | 12 GB | 70 GB | Sınırsız | $33/ay |
| Polonya · PL 54 vCPU · 12 GB · 70 GB NVMe | PL 5 | 4 | 12 GB | 70 GB | Sınırsız | $33/ay |
| Avustralya · AU 54 vCPU · 12 GB · 70 GB NVMe | AU 5 | 4 | 12 GB | 70 GB | Sınırsız | $33/ay |
| Türkiye · TR 66 vCPU · 14 GB · 80 GB NVMe | TR 6 | 6 | 14 GB | 80 GB | Sınırsız | $37/ay |
| Amerika · USA 66 vCPU · 14 GB · 80 GB NVMe | USA 6 | 6 | 14 GB | 80 GB | Sınırsız | $37/ay |
| Kanada · CA 66 vCPU · 14 GB · 80 GB NVMe | CA 6 | 6 | 14 GB | 80 GB | Sınırsız | $37/ay |
| İngiltere · UK 66 vCPU · 14 GB · 80 GB NVMe | UK 6 | 6 | 14 GB | 80 GB | Sınırsız | $37/ay |
| Fransa · FR 66 vCPU · 14 GB · 80 GB NVMe | FR 6 | 6 | 14 GB | 80 GB | Sınırsız | $37/ay |
| Hollanda · NL 66 vCPU · 14 GB · 80 GB NVMe | NL 6 | 6 | 14 GB | 80 GB | Sınırsız | $37/ay |
| Almanya · DE 66 vCPU · 14 GB · 80 GB NVMe | DE 6 | 6 | 14 GB | 80 GB | Sınırsız | $37/ay |
| Polonya · PL 66 vCPU · 14 GB · 80 GB NVMe | PL 6 | 6 | 14 GB | 80 GB | Sınırsız | $37/ay |
| Avustralya · AU 66 vCPU · 14 GB · 80 GB NVMe | AU 6 | 6 | 14 GB | 80 GB | Sınırsız | $37/ay |
| Türkiye · TR 76 vCPU · 16 GB · 90 GB NVMe | TR 7 | 6 | 16 GB | 90 GB | Sınırsız | $40/ay |
| Amerika · USA 76 vCPU · 16 GB · 90 GB NVMe | USA 7 | 6 | 16 GB | 90 GB | Sınırsız | $40/ay |
| Kanada · CA 76 vCPU · 16 GB · 90 GB NVMe | CA 7 | 6 | 16 GB | 90 GB | Sınırsız | $40/ay |
| İngiltere · UK 76 vCPU · 16 GB · 90 GB NVMe | UK 7 | 6 | 16 GB | 90 GB | Sınırsız | $40/ay |
| Fransa · FR 76 vCPU · 16 GB · 90 GB NVMe | FR 7 | 6 | 16 GB | 90 GB | Sınırsız | $40/ay |
| Hollanda · NL 76 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe | NL 7 | 6 | 16 GB | 100 GB | Sınırsız | $40/ay |
| Almanya · DE 76 vCPU · 16 GB · 90 GB NVMe | DE 7 | 6 | 16 GB | 90 GB | Sınırsız | $40/ay |
| Polonya · PL 76 vCPU · 16 GB · 90 GB NVMe | PL 7 | 6 | 16 GB | 90 GB | Sınırsız | $40/ay |
| Avustralya · AU 76 vCPU · 16 GB · 90 GB NVMe | AU 7 | 6 | 16 GB | 90 GB | Sınırsız | $40/ay |
| Türkiye · TR 88 vCPU · 18 GB · 100 GB NVMe | TR 8 | 8 | 18 GB | 100 GB | Sınırsız | $46/ay |
| Amerika · USA 88 vCPU · 18 GB · 100 GB NVMe | USA 8 | 8 | 18 GB | 100 GB | Sınırsız | $46/ay |
| Kanada · CA 88 vCPU · 18 GB · 100 GB NVMe | CA 8 | 8 | 18 GB | 100 GB | Sınırsız | $46/ay |
| İngiltere · UK 88 vCPU · 18 GB · 100 GB NVMe | UK 8 | 8 | 18 GB | 100 GB | Sınırsız | $46/ay |
| Fransa · FR 88 vCPU · 18 GB · 100 GB NVMe | FR 8 | 8 | 18 GB | 100 GB | Sınırsız | $46/ay |
| Hollanda · NL 88 vCPU · 18 GB · 120 GB NVMe | NL 8 | 8 | 18 GB | 120 GB | Sınırsız | $46/ay |
| Almanya · DE 88 vCPU · 18 GB · 100 GB NVMe | DE 8 | 8 | 18 GB | 100 GB | Sınırsız | $46/ay |
| Polonya · PL 88 vCPU · 18 GB · 100 GB NVMe | PL 8 | 8 | 18 GB | 100 GB | Sınırsız | $46/ay |
| Avustralya · AU 88 vCPU · 18 GB · 100 GB NVMe | AU 8 | 8 | 18 GB | 100 GB | Sınırsız | $46/ay |
Ek kaynak fiyatları
Sipariş sırasında pakete eklenir, aylık ücretlendirilir ve dönem indirimine girmez. En küçük adımlar:
- +1 vCPU $3/ay
- +1 GB RAM $2/ay
- +10 GB NVMe $3/ay
- +1 IPv4 $2/ay
- Otomatik yedekleme $10/ay'dan
Dedicated
Dedicated Server Fiyatları: Ülkelere Göre
Her ülkede stoktaki en uygun model ve o ülkedeki fiyat aralığı. Kurulum ücreti yalnız aylık ödemede bir kez alınır, 12 aylık ödemede yoktur.
| Ülke | En uygun model | Donanım | Aylık | Ülkedeki aralık |
|---|---|---|---|---|
| Amerika dedicated19 model stokta | ECO-1-B | Intel Xeon D-2123IT · 32 GB DDR4 ECC · 2×4 TB HDD | Aylık$36,29+ $36,29 kurulum (aylıkta) | Ülkedeki aralık$36,29 – $477,79 |
| Kanada dedicated16 model stokta | STD-GAME-1 | AMD Ryzen 5 3600X · 32 GB DDR4 ECC · 2×512 GB NVMe | Aylık$78,62+ $78,62 kurulum (aylıkta) | Ülkedeki aralık$78,62 – $535,25 |
| Fransa dedicated15 model stokta | STD-GAME-1 | AMD Ryzen 5 3600X · 32 GB DDR4 ECC · 2×512 GB NVMe | Aylık$84,76+ $84,76 kurulum (aylıkta) | Ülkedeki aralık$84,76 – $508,67 |
| İngiltere dedicated9 model stokta | STD-GAME-1 | AMD Ryzen 5 3600X · 32 GB DDR4 ECC · 2×512 GB NVMe | Aylık$84,76+ $84,76 kurulum (aylıkta) | Ülkedeki aralık$84,76 – $356,07 |
| Polonya dedicated8 model stokta | STD-GAME-1 | AMD Ryzen 5 3600X · 32 GB DDR4 ECC · 2×512 GB NVMe | Aylık$84,76+ $84,76 kurulum (aylıkta) | Ülkedeki aralık$84,76 – $356,07 |
| Almanya dedicated10 model stokta | PRF-1 | Intel Xeon-E 2386G · 32 GB DDR4 ECC · 2×512 GB NVMe | Aylık$96,63+ $96,63 kurulum (aylıkta) | Ülkedeki aralık$96,63 – $356,07 |
Sunucu Fiyatlarını Ne Belirler?
İki sunucunun fiyatı arasındaki farkı çoğunlukla dört etken açıklar: sunucunun türü, kaynak miktarı, lokasyon ve ödeme dönemi.
Sunucu türü
VDS, bir fiziksel sunucunun ayrılmış bir payıdır; dedicated sunucuda makinenin tamamı sizindir. Bu yüzden dedicated server fiyatları VDS fiyatlarından yüksek başlar.
Kaynak miktarı
vCPU, RAM ve NVMe disk arttıkça fiyat artar. Paketi aşan ihtiyaç için sipariş sırasında ek kaynak alınır.
Lokasyon
Veri merkezinin bulunduğu ülkenin enerji, bant genişliği ve donanım maliyetleri farklıdır; aynı paket ülkeye göre farklı fiyatlanabilir.
Ödeme dönemi
VDS paketlerinde 6 aylık ödemede %5, yıllık ödemede %10 indirim uygulanır; dedicated sunucuda 12 aylık ödemede kurulum ücreti alınmaz.
VDS ve Dedicated Server Fiyatları Neden Farklı?
VDS: $15/ay'dan
Fiziksel sunucunun sanallaştırılmış, size ayrılmış bir payını ödersiniz. Kurulum otomatik ve ücretsizdir; kaynak ihtiyacınız kadardır.
Dedicated: $36,29/ay'dan
İşlemcisi, RAM’i ve diskleriyle bir makinenin tamamını ödersiniz. Aylık ödemede bir kerelik kurulum ücreti olabilir, 12 aylık ödemede olmaz.
Sürekli yüksek işlemci gücü, çok büyük disk alanı ya da donanıma doğrudan erişim gerekmiyorsa VDS aynı işi daha düşük fiyatla görür. İhtiyaç büyüdüğünde dedicated sunucuya geçmek kolaydır.
Ucuz Sunucu Fiyatlarında Gözden Kaçan Maliyetler
Bir sunucunun gerçek maliyeti listedeki aylık fiyattan ibaret değildir. Fiyatları karşılaştırırken şu kalemleri sorun:
Trafik kotası
Kotalı pakette sınır aşılınca ek ücret çıkar. Satıştaki tüm VDS paketlerimizde trafik sınırsızdır.
Kurulum ücreti
VDS kurulumumuz ücretsizdir. Dedicated sunucularda kurulum ücreti varsa yalnız aylık ödemede bir kez alınır; tabloda model başına yazılıdır.
İşletim sistemi lisansı
Linux dağıtımları ücretsizdir. Windows Server'ın lisansını siz sağlarsınız; kurulumu ücretsizdir.
Ek IP ve yedekleme
Ek IPv4 adresi ve otomatik yedekleme ayrı kalemdir. Ek IPv4 $2/ay'dan başlar. Ek kaynak fiyatları aşağıdaki listede.
Sunucu Fiyatları Hakkında Sık Sorulan Sorular
Server fiyatları, indirimler ve ek ücretler hakkında en çok sorulanlar
Bütçenize uygun sunucuyu seçin
Fiyatı karşılaştırın, paketi yapılandırın; sepette ödeyeceğiniz toplamı ödeme öncesi görün.
